上海金茂大厦
发布日期:2006-08-25 来源:网络
酒店毗邻东方明珠、世纪大道、中央绿地、陆家嘴金融贸易区。距离市中心约10分钟车程,火车站、虹桥机场约35分钟车程,浦东机场约1小时车程。
酒店拥有酒吧、DISCO KTV,广东菜、意大利菜、烧烤、日本菜及上海菜。
会议设施:2间大会议室可容纳600人。6间小型会议室可容纳60-20人不等。
信 用 卡: 美运通、大来、万事达、JCB、长城卡、牡丹卡、龙卡
餐饮设施: 广东菜、意大利菜、烧烤、日本菜及上海菜。
休闲设施: 酒吧、DISCO KTV
会议设施: 2间大会议室可容纳600人。6间小型会议室可容纳60-20人不等。
服务设施: 商务中心
交 通: 距离市中心约10分钟车程,火车站、虹桥机场约35分钟车程,浦东机场约1小时车程。(酒店毗邻东方明珠、世纪大道、中央绿地、陆家嘴金融贸易区。)
| 厅名 | 面积 | 会议厅之最大容纳人数 | ||||||||
| 长度 (米) |
宽度 (米) |
面积 (平方米) |
楼高 (米) |
剧院式 | U-形 | 课堂式 | 酒会式 | 晚宴式 | ||
| 裙房一楼 | ||||||||||
| 大会堂 | 20 | 20 | 400 | 2.8 | 390 | - | - | - | - | |
| 展览厅 | 40 | 20 | 800 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
| 会议厅I | 12.5 | 8 | 100 | 3.0 | 100 | 20 | 80 | 100 | 72 | |
| 会议厅II | 12.5 | 8 | 100 | 3.0 | 100 | 20 | 80 | 100 | 72 | |
| 会议厅I&II | 12.5 | 16 | 200 | 3.0 | 200 | - | 160 | 200 | 144 | |
| 裙房二楼 | ||||||||||
| 大宴会厅 | 45 | 22 | 990 | 5.4 | 1200 | 175 | 640 | 1200 | 888 | |
| 大宴会厅I | 16 | 22 | 352 | 5.4 | 400 | 55 | 154 | 305 | 300 | |
| 大宴会厅II | 16 | 22 | 352 | 5.4 | 400 | 65 | 240 | 350 | 360 | |
| 大宴会厅III | 13 | 22 | 286 | 5.4 | 250 | 55 | 132 | 265 | 264 | |
| 大宴会厅门厅 | 3 | 26 | 78 | 2.5 | - | - | - | - | - | |
| 嘉宾厅 | 31.2 | 21.4 | 668 | 5.4 | 700 | 130 | 400 | 800 | 660 | |
| 嘉宾厅I | 10 | 21.4 | 214 | 5.4 | 215 | 40 | 132 | 215 | 204 | |
| 嘉宾厅II | 10.8 | 21.4 | 231 | 5.4 | 235 | 50 | 132 | 235 | 204 | |
| 嘉宾厅III | 10 | 21.4 | 214 | 5.4 | 215 | 40 | 132 | 215 | 204 | |
| 嘉宾厅门厅 | 30 | 6 | 180 | 2.5 | - | - | - | - | - | |
| 董事会议厅 | 6 | 9.6 | 58 | 2.5 | 仅供12人会议使用 | |||||
| 宴宾厅I | 11 | 6 | 66 | 2.5 | - | - | - | 30 | - | |
| 宴宾厅II | 16 | 5 | 80 | 3.2 | - | - | - | 20 | - | |
| 双鱼厅 | 8 | 8 | 64 | 2.5 | 50 | 15 | 20 | 30 | 36 | |
| 白羊厅 | 8 | 8 | 64 | 2.5 | 50 | 15 | 20 | 30 | 36 | |
| 双鱼白羊厅 | 16 | 8 | 128 | 2.5 | 100 | 30 | 50 | 50 | 72 | |
| 双子厅 | 8 | 8 | 64 | 2.5 | 40 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| 金牛厅 | 8 | 7 | 56 | 2.5 | 40 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| 天秤厅 | 8 | 6 | 48 | 2.5 | 40 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
(本文来源:网络 责任编辑:expert)
频道月排行
频道总排行




