我国8月进口金属加工机床7246台
发布日期:2008-09-12 来源:网络
中国海关周三公布的2008年8月及1-8月全国进口重点商品量值表:
| 单位:千美元 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2007年1至当月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 金属加工机床 | 台 | 7,246 | 650,775 | 63,780 | 5,003,128 | 68,968 | 4,489,729 | -7.5 | 11.4 |
| 汽车和汽车底盘 | 辆 | 35,731 | 1,446,612 | 282,713 | 10,620,897 | 194,722 | 6,552,379 | 45.2 | 62.1 |
| 飞机 | 架 | 27 | 1,180,315 | 182 | 5,557,999 | 158 | 5,807,411 | 15.2 | -4.3 |
| *机电产品 | — | - | 49,075,459 | - | 365,015,397 | - | 311,994,482 | - | 17.0 |
| *高新技术产品 | — | - | 31,569,367 | - | 232,069,762 | - | 203,410,078 | - | 14.1 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品
其中8月进口金属加工机床7246台,1-8月总计进口63780台
(本文来源:网络 责任编辑:expert)
上一篇:中央财政明确六大政策扶持中小企业发展
下一篇:中国制造业遭遇寒流 工具行业首当其冲
频道月排行
频道总排行




